遍布全球,适用于所有感应式应用
通快霍廷格电子推出新一代产品。TruHeat MF G3 系列发生器尤为适合晶体培养和晶体外延生长应用。我们通过业界优秀的前代产品 TruHeat MF 3000 系列积累了数十年的经验,并将这些经验在新一代产品中发挥地淋漓尽致:既优化成本效益,又确保可靠性与耐用性。
无需技术适配,全球可用
停机时间短,因此持久可用并节省成本
经济又可靠的冷却设计降低了开支
效率高达 94.5%,运行成本低
广泛的应用范围
通过业界优秀的前代产品 TruHeat MF 3000 积累的经验有助于提升可靠性与耐用性,同时优化成本效益。尤其是针对 SiC。当然也同样适用于丰富多样的整体感应类市场。
晶体外延生长
将单晶层涂覆至相同材料的基质上,例如制造发光二级管时。
晶体培养
TruHeat MF G3 系列发生器主要用于要求严苛的感应式加热任务(例如晶体培养),尤其是培养碳化硅(SiC)。
应用灵活、全球适用
占地需求小,可轻松集成至任意应用环境——单独的并联振荡电路结构能在工艺中灵活布置。得益于可变电源电压,无需技术改动即可在全球范围内使用此款电源,多种可用接口便于配置与操作。
温控型进程的理想解决方案
并联振荡电路技术减少装工具启动时间,改善提高生产效率并扩大应用范围。得益于灵活的功率调节(将近 0 % 至 100 %)特性,可通过 TruHeat MF G3 系列电源理想地调节温度控制工艺。电源的运行可靠性和长期稳定性保障高生产效率和工艺的可重复性,而中频输出变压器的分接头则允许适配各种感应加热工艺流程。
TruHeat MF 7000-80/200 G3
产品对比
|
TruHeat MF 7000-60/30 G3
产品对比
|
TruHeat MF 7000-60/200 G3
产品对比
|
TruHeat MF 7000-80/30 G3
产品对比
|
TruHeat MF 7000-300 G3
产品对比
|
TruHeat MF G3 系列
产品对比
|
TruHeatMF 3000-30 G3
产品对比
|
TruHeat MF 3000-50 G3
产品对比
|
TruHeat MF 3000-40 G3
产品对比
|
TruHeat MF 5000-40 G3
产品对比
|
TruHeat MF 5000-10 G3
产品对比
|
TruHeat MF 3000-10 G3
产品对比
|
TruHeat MF 5000-20 G3
产品对比
|
TruHeat MF 3000-20 G3
产品对比
|
TruHeat MF 5000-30 G3
产品对比
|
TruHeat MF 7000-100/30 G3
产品对比
|
TruHeat MF 7000-100/200 G3
产品对比
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标称连接数据 | |||||||||||||||||
电源供应器电压 | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) |
电源频率 | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz |
电源消耗功率 | 97 kVA | 73 kVA | 73 kVA | 97 kVA | 361 kVA | 61 kVA | 37 kVA | 61 kVA | 49 kVA | 49 kVA | 13 kVA | 13 kVA | 25 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 121 kVA | 121 kVA |
功率系数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
输出端 | |||||||||||||||||
标称功率 | 80 kW | 60 kW | 60 kW | 80 kW | 300 kW | 50 kW | 30 kW | 50 kW | 40 kW | 40 kW | 10 kW | 10 kW | 20 kW | 20 kW | 30 kW | 100 kW | 100 kW |
最大输出电流 | 616 A eff | 616 A eff | 616 A eff | 616 A eff | 1326 A eff | 308 A eff | 308 A eff | 308 A eff | 308 A eff | 308 A eff | 154 A eff | 154 A eff | 154 A eff | 154 A eff | 308 A eff | 616 A eff | 616 A eff |
最高输出电压 | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff |
标称工作频率 | 20 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 20 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 5 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 20 kHz - 200 kHz |
功率电缆长度 | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m |
外壳 | |||||||||||||||||
宽度 | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 1800 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 552 mm | 552 mm | 443 mm | 552 mm | 443 mm | 552 mm | 600 mm | 600 mm | |
高度 | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 399 mm | 399 mm | 399 mm | 511 mm | 511 mm | 399 mm | 511 mm | 399 mm | 511 mm | 1600 mm | 1600 mm | |
深度 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 759 mm | 759 mm | 759 mm | 820 mm | 820 mm | 759 mm | 820 mm | 759 mm | 820 mm | 800 mm | 800 mm | |
重量 | 349 kg | 349 kg | 349 kg | 349 kg | 968 kg | 98 kg | 98 kg | 98 kg | 140 kg | 140 kg | 98 kg | 140 kg | 98 kg | 140 kg | 349 kg | 349 kg | |
防护等级 IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 54 | 54 | |
通信接口 | |||||||||||||||||
模拟/数字 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
RS 232/RS 485 | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
PROFIBUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ethernet | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
EtherCAT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
DeviceNet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
冷却要求 | |||||||||||||||||
最高水压 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | |
最小压差 | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | |
最小流量 | 26 l/min | 13 l/min | 26 l/min | 13 l/min | 40 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 13 l/min | 26 l/min | |
冷却剂最高温度 | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | |
通用 | |||||||||||||||||
总效率 | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 92 % | 92 % | 94 % | 94 % | 95 % | 95 % | 95 % | |
认证书/标准 | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | |
周围条件 | |||||||||||||||||
外部温度 | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C |
TruHeat MF 7000-80/200 G3
|
TruHeat MF 7000-60/30 G3
|
TruHeat MF 7000-60/200 G3
|
TruHeat MF 7000-80/30 G3
|
TruHeat MF 7000-300 G3
|
TruHeat MF G3 系列
|
TruHeatMF 3000-30 G3
|
TruHeat MF 3000-50 G3
|
TruHeat MF 3000-40 G3
|
TruHeat MF 5000-40 G3
|
TruHeat MF 5000-10 G3
|
TruHeat MF 3000-10 G3
|
TruHeat MF 5000-20 G3
|
TruHeat MF 3000-20 G3
|
TruHeat MF 5000-30 G3
|
TruHeat MF 7000-100/30 G3
|
TruHeat MF 7000-100/200 G3
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标称连接数据 | |||||||||||||||||
电源供应器电压 | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) |
电源频率 | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz |
电源消耗功率 | 97 kVA | 73 kVA | 73 kVA | 97 kVA | 361 kVA | 61 kVA | 37 kVA | 61 kVA | 49 kVA | 49 kVA | 13 kVA | 13 kVA | 25 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 121 kVA | 121 kVA |
功率系数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
输出端 | |||||||||||||||||
标称功率 | 80 kW | 60 kW | 60 kW | 80 kW | 300 kW | 50 kW | 30 kW | 50 kW | 40 kW | 40 kW | 10 kW | 10 kW | 20 kW | 20 kW | 30 kW | 100 kW | 100 kW |
最大输出电流 | 616 A eff | 616 A eff | 616 A eff | 616 A eff | 1326 A eff | 308 A eff | 308 A eff | 308 A eff | 308 A eff | 308 A eff | 154 A eff | 154 A eff | 154 A eff | 154 A eff | 308 A eff | 616 A eff | 616 A eff |
最高输出电压 | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff |
标称工作频率 | 20 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 20 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 5 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 20 kHz - 200 kHz |
功率电缆长度 | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m |
外壳 | |||||||||||||||||
宽度 | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 1800 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 552 mm | 552 mm | 443 mm | 552 mm | 443 mm | 552 mm | 600 mm | 600 mm | |
高度 | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 399 mm | 399 mm | 399 mm | 511 mm | 511 mm | 399 mm | 511 mm | 399 mm | 511 mm | 1600 mm | 1600 mm | |
深度 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 759 mm | 759 mm | 759 mm | 820 mm | 820 mm | 759 mm | 820 mm | 759 mm | 820 mm | 800 mm | 800 mm | |
重量 | 349 kg | 349 kg | 349 kg | 349 kg | 968 kg | 98 kg | 98 kg | 98 kg | 140 kg | 140 kg | 98 kg | 140 kg | 98 kg | 140 kg | 349 kg | 349 kg | |
防护等级 IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 54 | 54 | |
通信接口 | |||||||||||||||||
模拟/数字 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
RS 232/RS 485 | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
PROFIBUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ethernet | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
EtherCAT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
DeviceNet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
冷却要求 | |||||||||||||||||
最高水压 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | |
最小压差 | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | |
最小流量 | 26 l/min | 13 l/min | 26 l/min | 13 l/min | 40 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 13 l/min | 26 l/min | |
冷却剂最高温度 | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | |
通用 | |||||||||||||||||
总效率 | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 92 % | 92 % | 94 % | 94 % | 95 % | 95 % | 95 % | |
认证书/标准 | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | CE、NRTL(选配)、Semi F47-0706、FCC | |
周围条件 | |||||||||||||||||
外部温度 | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C |
所有产品款型的技术数据以供下载。
借助外部电路可根据高频发生器优化调节负载(感应线圈 + 工件),这样就可随时输出最大功率。提供各种外部电路用于不同应用。
将设备安全断电。
输出电压可从 300 V 切换至 600 V,因此最适合要求严苛的加热工艺流程。
联网型 GUI
借助联网型图形操作界面,无需软件便可轻松地在计算机(笔记本电脑)上操作、配置和监控发生器。
受国别影响,此产品分类与此说明 可能有所不同。保留技术、装备、价格与配件范围方面的更改权利。 请与您当地的联系人取得联系,以便了解您所在国家 是否可提供该产品。